연번 | 학번 | 이름 | 전공 | 학년 | 대상국가 | 파견기관 | 기간 | 비고 |
1 | 201525*** | 김oo | 토목공학 | 3 | 덴마크 | 노던덴마크대학 | 2017.1학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | ||||||||
2 | 201226*** | 이oo | 도시공학 | 4 | 라트비아 | 라트비아대학 | 2017.1학기 | CK |
체제비 : 714,000원 (20,000원×85%×28일=476,000원 / 20,000원×85%×28일×50%=238,000원) | ||||||||
3 | 201425*** | 원oo | 건축학 | 4 | 이탈리아 | 베네치아포스카리 | 2017.1학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | ||||||||
4 | 201426*** | 전oo | 도시공학 | 4 | 홍콩 | 홍콩중문대학 | 2017.1학기 | CK |
체제비 : 1,512,000원 (20,000원×180%×28일=1,008,000원 / 20,000원×180%×28일×50%=504,000원) |