연번 | 학번 | 이름 | 전공 | 대상국가 | 파견기관 | 기간 | 비고 |
1 | 201328*** | 조oo | 토목공학 | 미국 | 일리노이주립대학 | 2017.2학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | |||||||
2 | 201326*** | 김oo | 도시공학 | 독일 | 오스나브뤼크 응용과학대학 | 2017.2학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | |||||||
3 | 201525*** | 김oo | 토목공학 | 독일 | 오스나브뤼크 응용과학대학 | 2017.2학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | |||||||
4 | 201226*** | 반oo | 도시공학 | 노르웨이 | 인랜드노르웨이 응용과학대학 | 2017.2학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | |||||||
5 | 201325*** | 이oo | 건축학 | 독일 | 브레멘응용과학대학 (과학공학대학) | 2017.2학기 | CK |
체제비 : 1,092,000원 (20,000원×130%×28일=728,000원 / 20,000원×130%×28일×50%=364,000원) | |||||||
|
|
|
| 총 5명(도시공2, 토목공2, 건축학1) |